| 序號 | 部件名稱 | 數量 | 備註 |
| 1 | 濾水布/過濾棉/吸水層放卷機構 | 3 套 | |
| 2 | 鼻樑條放卷機構 | 1 套 | |
| 3 | 鼻樑條校直機構 | 1 套 | 寬度3mm |
| 4 | 鼻樑條驅動、裁切機構 | 1 套 | 寬度3mm |
| 5 | 布料折邊機構 | 1 套 | |
| 6 | 滾焊封邊機構 | 1 套 | 雙邊 |
| 7 | 布料驅動機構 | 1 套 | |
| 8 | 滾封機構 | 1 套 | |
| 9 | 轉運流水線 | 2 條 | |
| 10 | 分流機構 | 2 套 | |
| 11 | 耳帶焊機機構 | 2 套 | |
| 12 | 下料流水線 | 2 條 | |
| 13 | 作業系統 | 1 套 | |
| 14 | 操作面板 | 1 套 |
| 項 目 | 克重 | 寬度(mm) | 卷料外徑(mm) | 料筒內徑(mm) | 重量 |
| 無紡布(貼面層) | 20 | 190 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
| 無紡布(最外面層) 藍色及其他客戶定 義 |
25 | 175 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
| 熔噴布 | 25 | 170-172 | Φ600 | Φ76.2 | Max 15kg |
| 鼻樑條 | / | 3 左右 | Φ450 | Φ150-Φ330 | Max 25kg |
| 耳帶 | Φ3扁橡筋 | 袋裝料 | |||