特性:
1. 對鑄件進行有限元分析。採用成型工藝、箱體機構和肋板相結合的方法,提高了機床的剛性。
2. 主軸採用HSK E32高速電主軸,性能穩定,動平衡小,高光效果好。
3.三軸螺杆採用兩級預緊設計,比單端預緊剛性好,對熱變數影響小,精度高,穩定性好。
4. 三軸採用鋼軌支撐,承載重物,移動迅速,定位準確。
5. 採用高精度進口磨級滾珠絲杆和預緊螺母,傳動精度高,長期機械誤差小。
6. 主軸腔內的肋筋加強結構,為主軸提供穩定的支撐,保證高速工作精度。
7. 運動部件完全密封。
8. 氣源過濾:全部採用日本SMC部件。
9. 潤滑系統:常規自動供油系統,長期免維護,潤滑脂潤滑,防滴。
10. 配備自動換刀系統,提高加工效率。
2. 主軸採用HSK E32高速電主軸,性能穩定,動平衡小,高光效果好。
3.三軸螺杆採用兩級預緊設計,比單端預緊剛性好,對熱變數影響小,精度高,穩定性好。
4. 三軸採用鋼軌支撐,承載重物,移動迅速,定位準確。
5. 採用高精度進口磨級滾珠絲杆和預緊螺母,傳動精度高,長期機械誤差小。
6. 主軸腔內的肋筋加強結構,為主軸提供穩定的支撐,保證高速工作精度。
7. 運動部件完全密封。
8. 氣源過濾:全部採用日本SMC部件。
9. 潤滑系統:常規自動供油系統,長期免維護,潤滑脂潤滑,防滴。
10. 配備自動換刀系統,提高加工效率。
規格:
序號 | 項目 | 單位 | HL-650 | |
1 | 工作範圍 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 520/600/280 |
2 | 主軸機頭到工作臺的最小距離 | mm | 120~400 | |
3 | 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 520*620 |
4 | 最大工作重量 | Kg | 500 | |
5 | T槽尺寸 | mm | 6-14*100 | |
6 | 主電機 | 最高轉速 | rpm | 36000 |
7 | 最大扭力(S6 40%DC) | Nm | 5.8 | |
8 | 額定扭力(S1 100% DC) | Nm | 2.7 | |
9 | 最大功率(S6 40% DC) | Kw | 9 | |
10 | 額定功率(S1 100% DC) | Kw | 6 | |
11 | 換刀系統 | 刀具型式 | HSK-32 | |
12 | 刀庫數量 | Pockets | 12 | |
13 | 刀庫型式 | Semi-circular umbrella knife | ||
14 | 最大刀具直徑(滿刀/相鄰刀) | mm | 80 | |
15 | 最大刀具長度 | mm | 150 | |
16 | 最大刀具重量 | Kg | 2 | |
17 | 刀-刀換刀時間(T to T) | sec | 1.5 | |
18 | 屑-屑換刀時間(C to C) | sec | 3.8 | |
19 | 進給(送刀) | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | X 10/ Y 10/Z10 |
20 | 快速移動(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | |
21 | 加速度(X/Y/Z) | m/s2 | X 10/ Y 10/Z10 | |
22 | 軌道尺寸(X/Y/Z) | mm | 30/30/30 | |
23 | 滾珠螺杆尺寸(X/Y/Z) | ∮* incline | 32/32/40 | |
24 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005/300 | |
25 | 重複精度(X/Y/Z) | mm | ±0.003 | |
26 | 機械參數 | 設備尺寸(含水箱) | mm | 2040*1270*2220 |
27 | 設備重量(不含水箱) | Kg | 4600 | |
28 | Control system | Siemens Sinumerik 828D | Siemens 828D |
樣品