特性:
1.機械床採用鑄件製作,材料穩定退火,消除內應力,保證長期的機械精度和使用壽命。
2. 立柱為變層結構,大大提高了機械剛度。
3.三軸螺杆採用兩段預張法,比單端預張法剛性好,對熱變數影響小,精度穩定性好。
4. 三軸採用鋼軌支撐,可承載重物,移動迅速,定位準確。
5. 高精度進口磨級滾珠絲杆,預緊螺母,傳動精度高,保證長時間機械誤差。
6. 主軸受體內的肋筋強化結構為主軸提供穩定的支撐,保證高速可靠運行。
7. 運動部件完全密封和保護。
8. 氣源過濾:所有日本SMC部件。
9. 自動潤滑系統:定期自動供油系統,長期免維護,潤滑脂潤滑,防滴,貼心維護。
10. 配備自動換刀系統,大大提高加工效率。
2. 立柱為變層結構,大大提高了機械剛度。
3.三軸螺杆採用兩段預張法,比單端預張法剛性好,對熱變數影響小,精度穩定性好。
4. 三軸採用鋼軌支撐,可承載重物,移動迅速,定位準確。
5. 高精度進口磨級滾珠絲杆,預緊螺母,傳動精度高,保證長時間機械誤差。
6. 主軸受體內的肋筋強化結構為主軸提供穩定的支撐,保證高速可靠運行。
7. 運動部件完全密封和保護。
8. 氣源過濾:所有日本SMC部件。
9. 自動潤滑系統:定期自動供油系統,長期免維護,潤滑脂潤滑,防滴,貼心維護。
10. 配備自動換刀系統,大大提高加工效率。
規格:
序號 | 項目 | 單位 | HV850C | |
1 | 工作範圍 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 800/520/550 |
2 | 主軸機頭到工作臺的最小距離 | mm | 120~670 | |
3 | 工作臺 | 工作臺夾裝面積 | mm | 1000*500 |
4 | 最大工作重量 | Kg | 450 | |
5 | T槽尺寸 | mm | 5-18*110 | |
6 | 主電機 | 最高轉速 | rpm | 12000 |
7 | 最大扭力(S6 40%DC) | Nm | 95 | |
8 | 額定扭力(S1 100% DC) | Nm | 45 | |
9 | 最大功率(S6 40% DC) | Kw | 15 | |
10 | 額定功率(S1 100% DC) | Kw | 7 | |
11 | 換刀系統 | 刀具型式 | BT40 | |
12 | 刀庫數量 | Pockets | 24 | |
13 | 刀庫型式 | Knife arm | ||
14 | 最大刀具直徑(滿刀/相鄰刀) | mm | 80/150 | |
15 | 最大刀具長度 | mm | 350 | |
16 | 最大刀具重量 | Kg | 8 | |
17 | 刀-刀換刀時間(T to T) | sec | 3.9 | |
18 | 屑-屑換刀時間(C to C) | sec | 5.9 | |
19 | 進給(送刀) | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 |
20 | 快速移動(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |
21 | 加速度(X/Y/Z) | m/s2 | 10/10/10 | |
22 | 軌道尺寸(X/Y/Z) | mm | 35/35/35 | |
23 | 滾珠螺杆尺寸(X/Y/Z) | ∮* incline | 32/32/40 | |
24 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01/300 | |
25 | 重複精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005 | |
26 | 機械參數 | 設備尺寸(含水箱) | mm | 2874*2575*2720 |
27 | 設備重量(不含水箱) | Kg | 4000 | |
28 | 控制系統 | Mitsubishi M80 or Siemens 828D |
樣品