CO2激光打標機 CO2-H120
摘要資訊
功率由軟體控制,連續可調 ,打標範圍大 ,標記清晰,不易磨損,切割效率高 ,雕刻深淺隨意控制 ,能適應多種產品。加工模式先進,效率高,成本低,全自動,易操作,易於產品的辨識,符合環保要求。
分支分類
CO2 雷射打標機
聯繫我們
應用行業:
廣泛用於工藝禮品、有機玻璃、服裝皮革、木頭紙張、食品包裝、電子元器件、PCB 、柔性線路板、陶瓷基片、半導體、晶體玻璃、塑膠連接器,矽橡膠按鍵,SMD元件以及其他各種非金屬材料上的圖文標刻。
規格:
| 機器型號 | CO2-H120 | CO2-H180i | |
| 雷射特性 | CO2 雷射 | 波長: 10.6μm | |
| 最大功率 | 200W | 180W | |
| 功率穩定度 | 10% | 10% | |
| 打標範圍 | 110mm*110mm | ||
| 雕刻速度 | ≤3m/s | ≤5m/s | |
| 最小線寬 | 0.1mm | ||
| 最小字元 | 0.6mm | ||
| 重複定位精度 | ±0.01mm | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 電源電壓 | 單相 AC 220V/20A | ||
| 功耗 | 4.5kw | 4kw | |
| 最佳使用環境 | 溫度 | 15℃-30℃ | |
| 濕度 | 45%-75% | ||
| 外形尺寸 (L*W*H) | 光學系統 | 1700x210x300mm | 1780x415x1190jmm |
| 控制系統 | 671x555x821mm | ||
| 冷卻系統 | 700x400x700mm | ||
| 重量 | 光學系統 | 60kg | 55kg |
| 控制系統 | 95kg | 105kg | |
| 冷卻系統 | 58kg | 80kg | |
樣品






