雷射功率大,幅面大,切割效率高,特別適合切割較厚的真皮,切割效率比市場上同類型設備快兩倍多;
雷射模式為單模,單脈衝峰值功率和能量高,對材料熱影響小,不容易燒邊;
整機採用一體化設計,主樑升降機構及工作臺面一體化設計,具有更高的穩定性和可靠性。
應用行業:
廣泛用於工藝禮品、有機玻璃、服裝皮革、木頭紙張、食品包裝、電子元器件、PCB 、柔性線路板、陶瓷基片、半導體、晶體玻璃、塑膠連接器,矽橡膠按鍵,SMD元件以及其他各種非金屬材料上的圖文標刻。
規格:
機器型號 | CO2-T300 | CO2-T400 | CO2-T500 | CO2-D200 | |
雷射特性 | CO2 雷射 | 波長: 10.6μm | |||
最大功率 | 300W | 400W | 500W | 200W | |
功率穩定度 | 10% | 5% | 5% | 10% | |
打標範圍 | 650mmx650mm | 600mmx600mm | |||
雕刻速度 | ≤5m/s | ||||
最小線寬 | 0.16mm | ||||
最小字元 | 1mm | ||||
重複定位精度 | ±0.01mm | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
電源電壓 | 三相 AC 220V/80A | 單相 AC 220V/20A | |||
功耗 | 10kW | 10kW | 17kW | 4kW | |
最佳工作環境 | 溫度 | 15℃-30℃ | |||
濕度 | 45%-75% | ||||
外形尺寸 (L*W*H) | 光學系統 | 2115x730x1400mm | 1770x200x245mm | ||
控制系統 | 1020x570x960mm | 671x555x821mm | |||
冷卻系統 | 800mmx555x1028mm | 700x400x700mm | |||
重量 | 光學系統 | 350kg | 55kg | ||
控制系統 | 172kg | 105kg | |||
冷卻系統 | 105kg | 80kg |
樣品