1)具有高的深寬比,焊縫寬度小,熱影響區域小,變形小,焊接速度快;
2)焊縫平整、美觀,焊後無需處理或只需簡單處理工序;
3)焊縫品質高,無氣孔,可減少和優化母材雜誌,組織焊後可細化,焊縫強度、韌性至少相當於甚至超過母材金屬;
4)可精確控制,聚焦光點小,可高精度定位,易實現自動化;
5)光路切換速度快,比起傳統的光閘,效率大大提高;
6)可實現某些異種材料間的焊接;
7)可實現點焊、對接焊、疊密封焊等。
應用:
●手機等電器配件
●電子元件
●小金屬板
●管道
●醫療器械
●模具修理
●軍工製造
●高級儀器
規格:
性能參數: | ||
型號 | PB300CE | ST300 |
雷射類型 | YAG | YAG |
雷射波長 | 1064nm | 1064nm |
最大雷射輸出功率 | 300W (標準配置) | 200W (標準配置) |
最大雷射峰值功率 | 6Kw (9Kw, 12Kw 選配) | 4.5kW |
最大雷射脈衝能量 | 30J (標準配置), 60J/90J (選配) | 20J (標準配置), 45J (選配) |
脈衝寬度 | ≤50ms | ≤50ms |
脈衝頻率 | ≤200Hz | ≤200Hz |
波形數量 | 50組 | 50組 |
光纖輸出數量 | 標準配置1光路,最多4光路 | 標準配置2光路,最多4光路 |
分光方式 | 能量分光或者時間分光 | 高速分光 |
光纖芯徑 | 0.6mm (標準配置) 0.3/0.4mm 選配 | 0.4mm (標準配置) 0.3/0.6mm 選配 |
閉環回饋控制系統 | 鐳射功率回饋 | 鐳射功率回饋 |
瞄準定位方式 | 紅光指示 (CCD 選配) | 紅光指示 (CCD 選配) |
冷卻方式 | 外部水冷 | 外部水冷 |
主機耗電功率 | 16.5kW | 16.5kW |
電力需求 | 380V±10% 50Hz 40A | 380V±10% 50Hz 40A |
主機重量 | 450kg | 450kg |
主機外形尺寸 (L*W*H) | 1480x620x1100mm | 1480x620x1100mm |
冷水機額定功率 | 3.5kW | 3.5kW |
冷水機冷卻能力 | 7.5Kw (12.5kW 選配) | 7.5Kw (12.5kW 選配) |
冷水機電力需求 | 220V±10% 50Hz 16.5A | 220V±10% 50Hz 16.5A |
冷水機外形尺寸 (L*W*H) | 850X550X1158mm | 850X550X1158mm |
樣品